Flyankomster og afgange på Skiathos International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO5311 | 06:50 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 08:00 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46147 | 09:00 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY464 | 09:20 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21155 | 10:00 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6828 | 10:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1046 | 11:20 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1268 | 12:00 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA2225 | 12:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6230 | 13:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22083 | 13:25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7276 | 13:30 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2200 | 13:50 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | Forsinket | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | Forsinket | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9087 | 14:30 | Forsinket | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46471 | 14:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK364 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4534 | 15:20 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8364 | 15:20 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 16:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17:30 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:30 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:30 | Forsinket | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1128 | 20:15 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 08:30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 08:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46148 | 09:45 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY465 | 10:20 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21156 | 10:40 | planlagt | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6829 | 11:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO5312 | 12:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1129 | 12:35 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1269 | 13:00 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA2224 | 13:20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:35 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6231 | 14:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22084 | 14:20 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7277 | 14:30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2201 | 15:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9088 | 15:20 | planlagt | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46472 | 15:30 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Edelweiss Air | WK364 expand_more(2) | 16:00 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Lufthansa | LH4534 | 16:00 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Swiss | LX8364 | 16:00 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 17:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:20 | planlagt | |
Kavala (KVA) | Sunclass Airlines | DK1047 | 21:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1047 | 21:35 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | planlagt |
Flyver til og fra Skiathos International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Skiathos International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Skiathos International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Skiathos Lufthavn stiger over præ-pandemisk passagertrafik i Q3 2023 og når 2019-niveauet.