Flyankomster og afgange på Skiathos International Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR9418 | 09:20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 12:10 | Forsinket | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 13:25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 13:25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA92 expand_more(1) | 14:00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 18:45 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 19:30 | Forsinket | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 20:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR9417 | 09:45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 12:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 13:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA93 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 19:30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 20:15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 21:40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | planlagt |
Flyver til og fra Skiathos International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Skiathos International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Skiathos International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Skiathos Lufthavn stiger over præ-pandemisk passagertrafik i Q3 2023 og når 2019-niveauet.