Chegadas e partidas de voos em Skiathos International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | agendado |
Voando de e para Skiathos International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Skiathos International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Skiathos International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Skiathos Airport ultrapassa o tráfego de passageiros pré-pandemia no terceiro trimestre de 2023, igualando os níveis de 2019.