Vluchten Aankomst en vertrek op Skiathos International Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 09:00 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV511 | 09:59 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA90 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37090 | 11:15 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6558 | 11:40 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 12:20 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:35 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7534 | 12:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2526 | 13:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | Gepland | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV513 | 17:28 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:30 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4558 | 17:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS591 | 19:55 | Gepland | |
Derby (EMA) | TUI | BY7566 | 20:25 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 09:25 | Gepland | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV512 | 10:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37091 | 11:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6559 | 12:45 | Gepland | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 13:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:25 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7535 | 13:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2527 | 14:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV514 | 17:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:20 | Gepland | |
London (LGW) | TUI | BY4559 | 18:55 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS592 | 20:45 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7567 | 21:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Skiathos International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Skiathos International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Skiathos International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Skiathos Airport stijgt boven het passagiersverkeer van vóór de pandemie uit in het derde kwartaal van 2023 en komt overeen met de niveaus van 2019.