Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Skiathos International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4791 | 07:05 | 06:55 | приземлился |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA90 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37090 | 08:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1668 | 08:30 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1796 | 08:50 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1487 | 09:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | VistaJet | VJT480 | 09:19 | С задержкой | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24161 | 09:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4308 | 11:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1351 | 11:55 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22829 | 11:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2324 | 12:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:45 | С задержкой | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS207 | 13:15 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U22829 | 13:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 14:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9419 | 14:55 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4455 | 19:05 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 20:30 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 21:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4790 | 07:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37091 | 08:50 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1669 | 08:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1795 | 09:15 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1488 | 09:30 | по расписанию | |
Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT480 | 09:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | VistaJet | VJT480 | 09:45 | по расписанию | |
Naples (NAP) | easyJet | U24162 | 10:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | по расписанию | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22830 | 12:35 | по расписанию | |
London (LGW) | TUI | BY4309 | 12:40 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1352 | 12:45 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:35 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2325 | 13:45 | по расписанию | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS208 | 14:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 14:30 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9420 | 15:20 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4454 | 19:30 | по расписанию | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 21:35 | по расписанию | |
Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 21:45 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Skiathos International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Skiathos International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Skiathos International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Скиатоса превышает уровень пассажиропотока до пандемии в третьем квартале 2023 года, соответствуя уровню 2019 года.