Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Skiathos International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 08:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46147 | 08:50 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 10:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21155 | 10:05 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6828 | 10:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK128 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1128 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK46 | 11:11 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1046 | 11:15 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1268 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA2225 | 12:35 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI | BY4208 | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 13:30 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7276 | 13:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3139 | 13:35 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22083 | 13:40 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2200 | 13:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS877 | 14:30 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK364 expand_more(2) | 15:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4534 | 15:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8364 | 15:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W46471 | 15:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY464 | 15:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28201 | 16:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1212 expand_more(2) | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3674 | 17:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46148 | 09:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 10:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21156 | 10:45 | по расписанию | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6829 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1129 | 12:20 | по расписанию | |
| Kavala (KVA) | Sunclass Airlines | DK1047 | 12:35 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1269 | 13:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA2224 | 13:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4209 | 14:00 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22084 | 14:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | Jet2 | LS3140 | 14:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | TUI Airways | BY7277 | 14:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | TUI Airways | BY2201 | 15:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS878 | 15:20 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Edelweiss | WK364 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Lufthansa | LH4534 | 16:00 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Swiss | LX8364 | 16:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W46472 | 16:00 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY465 | 16:45 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28202 | 17:15 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Transavia France | TO3675 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Airbus Transport International | 4Y1213 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:25 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Skiathos International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Skiathos International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Skiathos International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Скиатоса превышает уровень пассажиропотока до пандемии в третьем квартале 2023 года, соответствуя уровню 2019 года.

