Flyg ankomster och avgångar på Skiathos International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO5311 | 06:50 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46147 | 09:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY464 | 09:20 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21155 | 10:00 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6828 | 10:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1046 | 11:20 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1268 | 12:00 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA2225 | 12:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:45 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6230 | 13:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22083 | 13:25 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7276 | 13:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2200 | 13:50 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | Försenad | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9087 | 14:30 | Försenad | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46471 | 14:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK364 expand_more(2) | 15:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4534 | 15:20 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8364 | 15:20 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 16:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17:30 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:30 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:30 | Försenad | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1128 | 20:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 08:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46148 | 09:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY465 | 10:20 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21156 | 10:40 | schemalagd | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6829 | 11:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO5312 | 12:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1129 | 12:35 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1269 | 13:00 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA2224 | 13:20 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:35 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6231 | 14:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22084 | 14:20 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7277 | 14:30 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2201 | 15:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9088 | 15:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46472 | 15:30 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | Edelweiss Air | WK364 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | Lufthansa | LH4534 | 16:00 | schemalagd | |
Preveza (PVK) | Swiss | LX8364 | 16:00 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 17:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:20 | schemalagd | |
Kavala (KVA) | Sunclass Airlines | DK1047 | 21:35 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1047 | 21:35 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | schemalagd |
Flyger till och från Skiathos International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Skiathos International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Skiathos International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Skiathos flygplats når nya höjder bortom förpandemisk passagerartrafik under Q3 2023, i nivå med 2019-nivåerna.