Flyg ankomster och avgångar på Skiathos International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR9418 | 09:20 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | schemalagd | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 12:10 | Försenad | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 13:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA92 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:00 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 18:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 19:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 20:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR9417 | 09:45 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 12:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 13:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 13:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA93 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:40 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 19:30 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 20:15 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 21:40 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | schemalagd |
Flyger till och från Skiathos International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Skiathos International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Skiathos International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Skiathos flygplats når nya höjder bortom förpandemisk passagerartrafik under Q3 2023, i nivå med 2019-nivåerna.