Ryanair på Skiathos International Flygplats - JSI
Vilka platser flyger Ryanair till och från Skiathos International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Visa flyg |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Visa flyg |
M. R. Štefánika (BTS) | Slovakia | Bratislava | 4 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 4 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Visa flyg |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 4 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Slovakia | Bratislava | M. R. Štefánika (BTS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Skiathos International Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!