Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Skiathos International
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV511 | 09:56 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | Programmato | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6558 | 11:40 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 12:20 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:35 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7534 | 12:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2526 | 13:20 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV513 | 16:20 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY4558 | 17:55 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS591 | 19:55 | Programmato | |
Derby (EMA) | TUI | BY7566 | 20:25 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV512 | 10:55 | Programmato | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV512 | 10:55 | Programmato | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | Programmato | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 13:05 | Programmato | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:25 | Programmato | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7535 | 13:40 | Programmato | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2527 | 14:20 | Programmato | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV514 | 17:25 | Programmato | |
London (LGW) | TUI | BY4559 | 18:55 | Programmato | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS592 | 20:45 | Programmato | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7567 | 21:25 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Skiathos International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Skiathos International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Skiathos International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!L'aeroporto di Skiathos supera il traffico passeggeri pre-pandemico nel terzo trimestre del 2023, raggiungendo i livelli del 2019.