Skiathos International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Wizz Air | W46147 | 09:00 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9418 | 09:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3674 | 11:55 | 予定 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 12:10 | 遅延 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 13:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA92 expand_more(1) | 14:00 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Volotea | V71634 expand_more(1) | 17:45 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33669 | 17:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 18:45 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 19:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 20:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Wizz Air | W46148 | 09:35 | 予定 | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9417 | 09:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3675 | 12:35 | 予定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 12:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Volotea | V71635 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33668 | 13:55 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA93 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:40 | 予定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 18:15 | 予定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 19:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 20:15 | 予定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 21:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | 予定 |
Skiathos International 空港 への、または Skiathos International 空港 からのフライト
このページでは、Skiathos International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Skiathos International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スキアトス空港は2023年第3四半期に前パンデミック時の乗客数を超え、2019年の水準に達しました。