Skiathos International 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4791 | 07:05 | 06:55 | 上陸した |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA90 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37090 | 08:20 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1668 | 08:30 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1796 | 08:50 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1487 | 09:05 | 08:47 | 上陸した |
Napoli (NAP) | easyJet | U24161 | 09:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | 流用 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | 流用 | |
London (LGW) | TUI | BY4308 | 11:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1351 | 11:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22829 | 11:55 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2324 | 12:40 | 遅延 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS207 | 13:15 | 12:47 | 上陸した |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 14:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9419 | 14:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4455 | 19:05 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 20:30 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 21:05 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4790 | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37091 | 08:50 | 予定 | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1669 | 08:55 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1795 | 09:15 | 予定 | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1488 | 09:30 | 予定 | |
Naples (NAP) | easyJet | U24162 | 10:15 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22830 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | TUI | BY4309 | 12:40 | 予定 | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1352 | 12:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:35 | 予定 | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2325 | 13:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS208 | 14:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 14:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9420 | 15:20 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4454 | 19:30 | 予定 | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 21:35 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 21:45 | 予定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | 予定 |
Skiathos International 空港 への、または Skiathos International 空港 からのフライト
このページでは、Skiathos International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Skiathos International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!スキアトス空港は2023年第3四半期に前パンデミック時の乗客数を超え、2019年の水準に達しました。