Flyankomster og avganger på Skiathos International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 09.00 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV511 | 10.01 | planlagt | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24161 | 10.05 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 10.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11.10 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6558 | 11.40 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 12.20 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12.35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7534 | 12.40 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2526 | 13.20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA2225 | 13.30 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14.05 | planlagt | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21155 | 14.25 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV513 | 16.29 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17.30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17.30 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4558 | 17.55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS591 | 19.55 | planlagt | |
Derby (EMA) | TUI | BY7566 | 20.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 09.25 | planlagt | |
Naples (NAP) | easyJet | U24162 | 10.45 | planlagt | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV512 | 10.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 11.10 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11.40 | planlagt | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6559 | 12.45 | planlagt | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 13.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13.25 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7535 | 13.40 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA2224 | 14.15 | planlagt | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2527 | 14.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14.35 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14.35 | planlagt | |
Basel (BSL) | easyJet | U21156 | 15.05 | planlagt | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV514 | 17.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18.20 | planlagt | |
London (LGW) | TUI | BY4559 | 18.55 | planlagt | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS592 | 20.45 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7567 | 21.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22.40 | planlagt |
Flyr til og fra Skiathos International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Skiathos International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Skiathos International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Skiathos lufthavn stiger over passasjertrafikken før pandemien i tredje kvartal 2023 og matcher nivåene fra 2019.