Flyankomster og avganger på Skiathos International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Wizz Air | W46147 | 09.00 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9418 | 09.20 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11.10 | planlagt | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 12.10 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 13.25 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA92 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14.00 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 18.45 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 19.30 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 20.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Wizz Air | W46148 | 09.35 | planlagt | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR9417 | 09.45 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11.40 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 12.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 13.55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA93 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14.40 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 19.30 | planlagt | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 20.15 | planlagt | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 21.40 | planlagt | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22.40 | planlagt |
Flyr til og fra Skiathos International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Skiathos International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Skiathos International Airport for store besparelser.
Skiathos lufthavn stiger over passasjertrafikken før pandemien i tredje kvartal 2023 og matcher nivåene fra 2019.