Skiathos International 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR9418 | 09:20 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | 延迟 | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 12:10 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 13:25 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA92 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:00 | 已预定 | |
Luton (LTN) | VistaJet | H5715 | 14:39 | 已预定 | |
Munich (MUC) | VistaJet | H5773 | 14:42 | 延迟 | |
Glasgow (GLA) | Qatar Executive | QE759 | 16:33 | 已预定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 18:45 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 20:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR9417 | 09:45 | 已预定 | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | 已预定 | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 12:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 13:55 | 已预定 | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 13:55 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA93 expand_more(1) | 14:40 | 已预定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:40 | 已预定 | |
Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5715 | 15:20 | 已预定 | |
Budapest (BUD) | VistaJet | H5773 | 16:00 | 已预定 | |
London (LTN) | Qatar Executive | QE759 | 18:00 | 已预定 | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 19:30 | 已预定 | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 21:40 | 已预定 |
往返Skiathos International 机场
此页面提供有关可通过 Skiathos International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Skiathos International 机场 租车 节省大量资金。