Skiathos International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA90 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37090 | 08:25 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 09:20 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3674 | 10:15 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7995 | 10:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | 延迟 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | 延迟 | |
| London (LGW) | easyJet | U28201 | 11:15 | 10:41 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK617 | 11:19 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1614 | 11:25 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1351 | 11:45 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 12:00 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22829 | 12:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22083 | 13:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 13:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 13:30 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9419 | 13:30 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1796 | 14:50 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 14:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46147 | 18:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71634 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33669 | 20:45 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 21:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37091 | 08:55 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 10:00 | 已预定 | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3675 | 10:55 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7996 | 11:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28202 | 11:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1352 | 12:35 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 12:45 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1615 | 12:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK618 | 12:50 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22830 | 13:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22084 | 13:45 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:00 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9420 | 14:20 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1795 | 15:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 15:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46148 | 19:25 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71635 expand_more(1) | 21:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33668 | 21:20 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 22:15 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | 已预定 | |
往返Skiathos International 机场
此页面提供有关可通过 Skiathos International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Skiathos International 机场 租车 节省大量资金。

