Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Skiathos International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 09:00 | programado | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV511 | 09:59 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA90 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37090 | 11:15 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6558 | 11:40 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 12:20 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7534 | 12:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2526 | 13:20 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | programado | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV513 | 17:28 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:30 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4558 | 17:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS591 | 19:55 | programado | |
Derby (EMA) | TUI | BY7566 | 20:25 | programado | |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 09:25 | programado | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV512 | 10:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37091 | 11:45 | programado | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6559 | 12:45 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 13:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:25 | programado | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7535 | 13:40 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2527 | 14:20 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | programado | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV514 | 17:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:20 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4559 | 18:55 | programado | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS592 | 20:45 | programado | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7567 | 21:25 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Skiathos International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Skiathos International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Skiathos International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Skiathos Airport supera el tráfico de pasajeros previo a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, igualando los niveles de 2019.