Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Skiathos International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR9418 | 09:20 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | programado | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 12:10 | Retrasado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 13:25 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA92 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:00 | programado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 18:45 | Retrasado | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 19:30 | Retrasado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 20:55 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR9417 | 09:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | programado | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 12:55 | programado | |
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 13:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA93 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 19:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 20:15 | programado | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 21:40 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Skiathos International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Skiathos International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Skiathos International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Skiathos Airport supera el tráfico de pasajeros previo a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, igualando los niveles de 2019.