Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Skiathos International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4791 | 07:05 | 06:51 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA90 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37090 | 08:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1668 | 08:30 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1796 | 08:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1487 | 09:05 | 08:40 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | easyJet | U24161 | 09:35 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4308 | 11:40 | programado | |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT539 | 11:54 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1351 | 11:55 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22829 | 11:55 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2324 | 12:40 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS207 | 13:15 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 14:05 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9419 | 14:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4455 | 19:05 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 20:30 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 21:05 | 20:44 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4790 | 07:30 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37091 | 08:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1669 | 08:55 | programado | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1795 | 09:15 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1488 | 09:30 | programado | |
Naples (NAP) | easyJet | U24162 | 10:15 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | programado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22830 | 12:35 | programado | |
London (LGW) | TUI | BY4309 | 12:40 | programado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1352 | 12:45 | programado | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT539 | 13:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:35 | programado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2325 | 13:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS208 | 14:00 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 14:30 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9420 | 15:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4454 | 19:30 | programado | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 21:35 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 21:45 | programado | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Skiathos International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Skiathos International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Skiathos International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Skiathos Airport supera el tráfico de pasajeros previo a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, igualando los niveles de 2019.