Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Skiathos International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22097 | 13:25 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 16:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:30 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22098 | 14:20 | programado | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 17:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:20 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Skiathos International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Skiathos International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Skiathos International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Skiathos Airport supera el tráfico de pasajeros previo a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, igualando los niveles de 2019.