Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Skiathos International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Graz (GRZ) | Air Uniqon | 4A511 | 08:58 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 09:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 10:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1604 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6558 | 11:40 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1641 | 12:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7534 | 12:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2526 | 13:20 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 13:30 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2225 | 13:30 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1576 | 13:40 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6828 | 15:10 | programado | |
| Linz (LNZ) | Air Uniqon | 4A513 | 15:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:20 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4558 | 17:55 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3508 | 18:05 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS591 | 19:55 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7566 | 20:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 09:25 | programado | |
| Linz (LNZ) | Air Uniqon | 4A512 | 09:30 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 10:35 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1605 | 12:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6559 | 12:45 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1642 | 13:05 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:25 | programado | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY7535 | 13:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:00 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2224 | 14:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2527 | 14:20 | programado | |
| Newcastle (NCL) | TUI | BY1577 | 14:40 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6829 | 15:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:20 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR3509 | 18:30 | programado | |
| London (LGW) | TUI Airways | BY4559 | 18:55 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS592 | 20:45 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI Airways | BY7567 | 21:25 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Skiathos International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Skiathos International.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Skiathos International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Skiathos Airport supera el tráfico de pasajeros previo a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, igualando los niveles de 2019.

