Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Skiathos International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1796 | 08:40 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9418 | 09:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8744 | 09:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1604 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Transavia | HV6351 | 10:20 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4142 | 11:30 | programado | |
| Derby (EMA) | TUI | BY7188 | 11:45 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6130 | 12:00 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2225 | 12:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2164 | 12:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 13:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 13:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | easyJet | U24161 | 13:30 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6828 | 16:10 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 17:30 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 18:50 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1641 | 20:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1795 | 09:05 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR9417 | 09:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8745 | 10:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Condor | DE1605 | 11:00 | programado | |
| Mytilene (MJT) | Transavia | HV6351 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | programado | |
| Nottingham (EMA) | TUI | BY7189 | 12:45 | programado | |
| London (LGW) | TUI | BY4143 | 13:00 | programado | |
| Bristol (BRS) | TUI | BY6131 | 13:00 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA2224 | 13:15 | programado | |
| Manchester (MAN) | TUI | BY2165 | 13:45 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:00 | programado | |
| Naples (NAP) | easyJet | U24162 | 14:10 | programado | |
| Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6829 | 16:35 | programado | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 18:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 19:25 | programado | |
| London (STN) | Jet2 | LS1642 | 20:50 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Skiathos International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Skiathos International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Skiathos International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Skiathos Airport supera el tráfico de pasajeros previo a la pandemia en el tercer trimestre de 2023, igualando los niveles de 2019.

