Arrivées et départs des vols à Skiathos International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4791 | 07:05 | 06:55 | A atterri |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA90 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37090 | 08:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1668 | 08:30 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1796 | 08:50 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1487 | 09:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | VistaJet | VJT480 | 09:19 | Différé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24161 | 09:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4308 | 11:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1351 | 11:55 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22829 | 11:55 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2324 | 12:40 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:45 | Différé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS207 | 13:15 | 12:55 | A atterri |
London (LGW) | easyJet | U22829 | 13:30 | Différé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 14:05 | 13:52 | A atterri |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9419 | 14:55 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4455 | 19:05 | Différé | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 20:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 21:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4790 | 07:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37091 | 08:50 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1669 | 08:55 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1795 | 09:15 | Programmé | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1488 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (ISL) | VistaJet | VJT480 | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | VistaJet | VJT480 | 09:45 | Programmé | |
Naples (NAP) | easyJet | U24162 | 10:15 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | Programmé | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22830 | 12:35 | Programmé | |
London (LGW) | TUI | BY4309 | 12:40 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1352 | 12:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2325 | 13:45 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS208 | 14:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 14:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR9420 | 15:20 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR4454 | 19:30 | Programmé | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 21:35 | Programmé | |
Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 21:45 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Skiathos International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Skiathos International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Skiathos International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Skiathos dépasse le trafic de passagers d'avant la pandémie au troisième trimestre 2023, atteignant les niveaux de 2019.