Arrivées et départs des vols à Skiathos International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Tarom | RO5311 | 07:06 | Programmé | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 08:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46147 | 09:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY464 | 09:20 | 09:00 | A atterri |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21155 | 10:00 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6828 | 10:35 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1128 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1046 | 11:20 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1268 | 12:00 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA2225 | 12:35 | Différé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:45 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6230 | 13:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22083 | 13:25 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7276 | 13:30 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2200 | 13:50 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9087 | 14:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46471 | 14:55 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK364 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4534 | 15:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8364 | 15:20 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 16:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 08:30 | Programmé | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46148 | 09:45 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY465 | 10:20 | Programmé | |
Basel (BSL) | easyJet | U21156 | 10:40 | Programmé | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6829 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK1129 | 12:20 | Programmé | |
Kavala (KVA) | Sunclass Airlines | DK1047 | 12:35 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK1047 | 12:35 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | TUI | BY1269 | 13:00 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA2224 | 13:20 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:35 | Programmé | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6231 | 14:00 | Programmé | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22084 | 14:20 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7277 | 14:30 | Programmé | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | Programmé | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2201 | 15:00 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9088 | 15:20 | Programmé | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46472 | 15:30 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Edelweiss Air | WK364 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Lufthansa | LH4534 | 16:00 | Programmé | |
Preveza (PVK) | Swiss | LX8364 | 16:00 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 17:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:20 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO5312 | 22:25 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Skiathos International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Skiathos International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Skiathos International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Skiathos dépasse le trafic de passagers d'avant la pandémie au troisième trimestre 2023, atteignant les niveaux de 2019.