Arrivées et départs des vols à Skiathos International Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA90 expand_more(1) | 08:20 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37090 | 08:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 09:20 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3674 | 10:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK617 | 11:14 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28201 | 11:15 | 10:36 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1614 | 11:25 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1351 | 11:45 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 12:00 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22829 | 12:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22083 | 13:05 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9419 | 13:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 13:30 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1796 | 14:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 14:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46147 | 16:40 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7995 | 19:40 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Volotea | V71634 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Aegean Airlines | A33669 | 20:45 | Programmé | |
| Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 21:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA91 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37091 | 08:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 10:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO3675 | 10:55 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28202 | 11:55 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1352 | 12:35 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 12:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK1615 | 12:50 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK618 | 12:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22830 | 13:40 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22084 | 13:45 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9420 | 14:20 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Ryanair | FR1795 | 15:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 15:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W46148 | 17:20 | Programmé | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK7996 | 20:40 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Volotea | V71635 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33668 | 21:20 | Programmé | |
| Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 22:15 | Programmé | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | Programmé | |
Vol vers et depuis Skiathos International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Skiathos International Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Skiathos International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Skiathos dépasse le trafic de passagers d'avant la pandémie au troisième trimestre 2023, atteignant les niveaux de 2019.

