Ankünfte und Abflüge von Flügen in Skiathos International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | geplant | |
Derby (EMA) | Jet2 | LS679 | 12:10 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71452 expand_more(1) | 13:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33673 | 13:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR6703 | 17:55 | Verzögert | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1839 | 20:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 12:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Volotea | V71453 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Aegean Airlines | A33672 | 13:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | geplant | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR6704 | 18:35 | geplant | |
Bristol (BRS) | Jet2 | LS1840 | 21:40 | geplant |
Fliegen nach und von Skiathos International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Skiathos International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Skiathos International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Skiathos Airport übertrifft im 3. Quartal 2023 das Passagieraufkommen vor der Pandemie und erreicht das Niveau von 2019.