Ankünfte und Abflüge von Flügen in Skiathos International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4791 | 07:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1668 | 08:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9087 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1487 | 09:10 | 08:54 | Gelandet |
Napoli (NAP) | easyJet | U24161 | 09:30 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6828 | 10:05 | 09:36 | Gelandet |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY464 | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 | 11:10 | Verzögert | |
London (LGW) | easyJet | U28201 | 11:25 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7383 | 11:40 | Verzögert | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7701 | 12:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:45 | Verzögert | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS207 | 13:15 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7929 | 13:25 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 13:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46471 | 14:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ434 | 18:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sofia (SOF) | Ryanair | FR4790 | 08:00 | geplant | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR1669 | 09:10 | geplant | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR1488 | 09:35 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS9088 | 09:55 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24162 | 10:10 | geplant | |
Bratislava (BTS) | Ryanair | FR6829 | 10:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 | 11:40 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY465 | 12:00 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28202 | 12:05 | geplant | |
Oslo (OSL) | SAS | SK7384 | 12:40 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK7702 | 13:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:40 | geplant | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS208 | 14:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK7930 | 14:25 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 14:40 | geplant | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W46472 | 15:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ435 | 18:30 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | geplant |
Fliegen nach und von Skiathos International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Skiathos International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Skiathos International Flughafen für enorme Einsparungen.
Skiathos Airport übertrifft im 3. Quartal 2023 das Passagieraufkommen vor der Pandemie und erreicht das Niveau von 2019.