Ankünfte und Abflüge von Flügen in Skiathos International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ434 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6703 | 07:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8998 | 09:00 | geplant | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24161 | 09:35 | geplant | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV511 | 09:46 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23661 | 10:30 | Verzögert | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ430 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6702 | 11:10 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6558 | 11:40 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1641 | 12:20 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1739 | 12:35 | Verzögert | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7534 | 12:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2526 | 13:20 | Verzögert | |
London (LCY) | British Airways | BA2225 | 13:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA92 expand_more(1) | 14:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37092 | 14:05 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21155 | 14:25 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK364 expand_more(2) | 15:10 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4534 | 15:10 | Verzögert | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8364 | 15:10 | Verzögert | |
Thessaloniki (SKG) | Arrow Aviation | HEZ562 | 15:15 | geplant | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV513 | 16:28 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1212 expand_more(2) | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33431 | 17:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4428 | 17:30 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4558 | 17:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS591 | 19:55 | geplant | |
Derby (EMA) | TUI | BY7566 | 20:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ432 | 22:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ435 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6705 | 08:15 | geplant | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR8999 | 09:25 | geplant | |
Naples (NAP) | easyJet | U24162 | 10:15 | geplant | |
Linz (LNZ) | Avanti Air | ATV512 | 10:55 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23662 | 11:10 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | geplant | |
Bristol (BRS) | TUI | BY6559 | 12:45 | geplant | |
London (STN) | Jet2 | LS1642 | 13:05 | geplant | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS1740 | 13:25 | geplant | |
Birmingham (BHX) | TUI | BY7535 | 13:40 | geplant | |
London (LCY) | British Airways | BA2224 | 14:15 | geplant | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2527 | 14:20 | geplant | |
Athens (ATH) | Olympic Air | OA93 expand_more(1) | 14:35 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 14:35 | geplant | |
Basel (BSL) | easyJet | U21156 | 15:05 | geplant | |
Preveza (PVK) | Edelweiss Air | WK364 expand_more(2) | 15:55 | geplant | |
Preveza (PVK) | Lufthansa | LH4534 | 15:55 | geplant | |
Preveza (PVK) | Swiss | LX8364 | 15:55 | geplant | |
Graz (GRZ) | Avanti Air | ATV514 | 17:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y1213 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A33430 | 18:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4429 | 18:20 | geplant | |
London (LGW) | TUI | BY4559 | 18:55 | geplant | |
Newcastle (NCL) | Jet2 | LS592 | 20:45 | geplant | |
Nottingham (EMA) | TUI | BY7567 | 21:25 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ433 | 22:40 | geplant |
Fliegen nach und von Skiathos International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Skiathos International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Skiathos International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Skiathos Airport übertrifft im 3. Quartal 2023 das Passagieraufkommen vor der Pandemie und erreicht das Niveau von 2019.