Skiathos International Flughafen Abflüge (JSI)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | SKY express | GQ431 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
Athens (ATH) | Etihad Airways | EY6704 | 11:40 | geplant | |
Paris (ORY) | Transavia | TO3675 | 12:35 | geplant | |
Nottingham (EMA) | Jet2 | LS680 | 12:55 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | OA93 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A37093 | 01:30 | geplant | |
Naples (NAP) | Volotea | V71635 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
Naples (NAP) | Aegean Airlines | A33668 | 01:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Skiathos International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Skiathos Airport übertrifft im 3. Quartal 2023 das Passagieraufkommen vor der Pandemie und erreicht das Niveau von 2019.